今天是
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 陆怡冰 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 张理颖 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 陆怡冰 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 陆怡冰 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 姚宇恒 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 姚宇恒 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 姚宇恒 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 张理颖 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 范艳荻 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 范艳荻 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 胡震 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 范艳荻 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 胡震 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 冯现玲 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 冯现玲 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 冯现玲 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 彭庆兰 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 彭庆兰 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 陈章浩 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 彭庆兰 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 陈章浩 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 邵艳平 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 邵艳平 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 邵艳平 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 归赵英 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 归赵英 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 归赵英 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 王欣 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 王欣 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 周烨雯 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 周烨雯 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 周烨雯 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(9)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 顾思莹 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 顾思莹 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 朱子莹 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 顾思莹 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(10)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 张弛 | 一(10) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 朱子莹 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 张弛 | 一(10) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 张弛 | 一(10) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
一(11)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 崔莉莉 | 一(11) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 崔莉莉 | 一(11) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 崔莉莉 | 一(11) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 曹芳 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 杨静 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 杨静 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 杨静 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 朱芝玥 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 顾佳妮 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 朱芝玥 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 顾佳妮 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 顾佳妮 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 董梦婷 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 吴艺敏 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 董梦婷 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 董梦婷 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 沈萍 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 沈萍 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 吴艺敏 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 沈萍 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 沈昕怡 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 沈昕怡 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 沈昕怡 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 刘玲丽 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 周静 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 刘玲丽 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 周静 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 周静 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 张安琪 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 张安琪 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 王雪莉 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 张安琪 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 居雯雅 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 王雪莉 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 居雯雅 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 居雯雅 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2023~2024学年度
第一学期课外活动安排表
二(9)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 蔡敏 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 曹水芸 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 曹水芸 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 曹水芸 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |