今天是
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 平煜文 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 杨静 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 杨静 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 杨静 | 一(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 史倩倩 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 史倩倩 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 史倩倩 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 平煜文 | 一(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 陆静 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 陆静 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 吴艺敏 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陆静 | 一(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 沈萍 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 吴艺敏 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 沈萍 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 沈萍 | 一(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 沈昕怡 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 沈昕怡 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 沈昕怡 | 一(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 刘玲丽 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 陶佳妮 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 陶佳妮 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 刘玲丽 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陶佳妮 | 一(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 齐文琦 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 齐文琦 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 齐文琦 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 王雪莉 | 一(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 居雯雅 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 王雪莉 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 居雯雅 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 居雯雅 | 一(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
一(9)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 蔡敏 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 曹水芸 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 曹水芸 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 曹水芸 | 一(9) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 奚冰洁 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陈丽敏 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 陈丽敏 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陈丽敏 | 二(1) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 邢宇 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 奚冰洁 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 邢宇 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 邢宇 | 二(2) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 王逸 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王逸 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 范桂兰 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 王逸 | 二(3) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 徐梦帆 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 徐梦帆 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 徐梦帆 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 范桂兰 | 二(4) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 王玲 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 王玲 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动 | 金建琴 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 王玲 | 二(5) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动 | 金建琴 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 彭庆兰 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 彭庆兰 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 彭庆兰 | 二(6) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话
| 袁佳宇 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 袁佳宇 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 袁佳宇 | 二(7) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动 | 陈益文 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
巴城中心校2022~2023学年度
第二学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读
| 张慧芬 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动 | 陈益文 | 操场 | 19次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 张慧芬 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 张慧芬 | 二(8) 教室 | 19次 | 全班 学生 |