今天是
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 沈凤娟 | 一(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 陈丽敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈丽敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陈丽敏 | 一(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 邢宇 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 邢宇 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 邢宇 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 沈凤娟 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 王逸 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王逸 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王逸 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 范桂兰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 徐欢 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 徐欢 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 范桂兰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 徐欢 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 姚雯 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 金建琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 姚雯 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 姚雯 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 王晨曦 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王晨曦 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王晨曦 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 金建琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 袁佳宇 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 袁佳宇 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 袁佳宇 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 范艳荻 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 范艳荻 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 范艳荻 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 周结媛 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陈亦彬 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈亦彬 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陈亦彬 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 陈叶伊 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陈叶伊 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陈叶伊 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 薛永宜 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 夏梦逸 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 夏梦逸 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 夏梦逸 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 沈渊 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 薛永宜 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 沈渊 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 沈渊 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 张弛 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 张弛 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 金洁萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张弛 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 裘冰玉 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 金洁萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 裘冰玉 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 裘冰玉 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陆雅娟 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 陆雅娟 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 陆雅娟 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 潘鸿娟 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 潘鸿娟 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 潘鸿娟 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 张亚萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 孙嘉宇 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张亚萍 | 三(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王敏 | 三(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陆建华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王金龙 | 三(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 孙嘉宇 | 三(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 蔡敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 周奕倩 | 三(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 周奕倩 | 三(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 薛金 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 王梦瑜 | 三(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 蔡敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 薛金 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王梦瑜 | 三(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 金珺 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 王莉 | 三(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 王莉 | 三(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 张亚美 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 陆俊 | 三(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 张亚美 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 金珺 | 三(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 陆俊 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 周静 | 三(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 王怡 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 周静 | 三(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王敏钰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
三(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 朱莹 | 三(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 朱莹 | 三(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王敏钰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王怡 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 周艳 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周二 | 少先队 活动 | 徐韵琦 | 四(1) 教室 | 20次 | 全班学生 |
周四 | 课外 阅读 | 徐韵琦 | 四(1) 教室 | 20次 | 全班学生 |
周五 | 体育 活动2 | 陈思青 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 张玉凤 | 四(2) 教室操场 | 20次 | 全班学生 |
周二 | 体育 活动1 | 周艳 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周四 | 体育 活动2 | 陈思青 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张玉凤 | 四(2) 教室 | 20次 | 全班学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 邓伟平 | 四(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 陆凤明 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陆凤明 | 四(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 赵欣瑶 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 赵欣瑶 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 邓伟平 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 黄慧杰 | 四(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 黄慧杰 | 四(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 杨星萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 高佳颖 | 四(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 高佳颖 | 四(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 庄玉萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 吴莹 | 四(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 杨星萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 庄玉萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 吴莹 | 四(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 宋圣嘉 | 四(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 郭建芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 宋圣嘉 | 四(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 陈章浩 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
四(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 陈章浩 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 黄晓菲 | 四(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 黄晓菲 | 四(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 郭建芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 郭玲凤 | 五(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 宋雯烁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少队 活动先 | 盛一祎 | 五(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 郭玲凤 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 宋雯烁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 方景晟 | 五(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 方景晟 | 五(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 盛一祎 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 魏超 | 五(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 魏超 | 五(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王玮 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 陈淼 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 杜成叶 | 五(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 陈淼 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 杜成叶 | 五(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王玮 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 杜伯阳 | 五(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 殷胜男 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 杜伯阳 | 五(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王迪 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 殷胜男 | 五(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 顾艳雯 | 五(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王迪 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 顾艳雯 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 朱令尹 | 五(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 赵菁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 朱令尹 | 五(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 侯敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
五(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 赵菁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 侯敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 顾怡雯 | 五(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 顾怡雯 | 五(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 杨静 | 六(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 俞妹芬 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 汪小华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 杨静 | 六(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 沈萍 | 六(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 汪小华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 沈萍 | 六(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 姚旖莲 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 李雪华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 蔡惠娟 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张亦弛 | 六(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 张亦弛 | 六(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 张惠娟 | 六(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 朱成 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 蔡阿大 | 六(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 蔡阿大 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陈玉琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 许小瑛 | 六(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陈玉琴 | 六(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 树昱 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 许小媖 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 石芬琴 | 六(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 树昱 | 六(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 石芬琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 钱洁 | 六(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 钱洁 | 六(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 朱芝玥 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 戴松莺 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2021~2022学年度
第一学期课外活动安排表
六(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 朱芝玥 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 金珂 | 六(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 戴松莺 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 金珂 | 六(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |