今天是
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 苏致旖 | 一(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 苏致旖 | 一(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 苏致旖 | 一(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 陈叶伊 | 一(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陈叶伊 | 一(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陈叶伊 | 一(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动
| 曹水芸 | 一(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 曹水芸 | 一(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 曹水芸 | 一(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 薛永宜 |
操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 沈渊 | 一(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 薛永宜 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 沈渊 | 一(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 沈渊 | 一(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 张弛 | 一(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 张弛 | 一(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 赵玉兰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 张弛 | 一(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 裘冰玉 | 一(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 裘冰玉 | 一(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 裘冰玉 | 一(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 赵玉兰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 王丽艳 | 一(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王丽艳 | 一(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王丽艳 | 一(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 潘鸿娟 | 一(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 潘鸿娟 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 曹芳 | 一(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 潘鸿娟 | 一(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 刘灵 | 二(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陈丽敏 | 二(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 陈丽敏 | 二(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陈丽敏 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 王金龙 | 二(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王金龙 | 二(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王金龙 | 二(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 刘灵 | 操场
| 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 黄虹 | 二(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 龚雪芬 | 二(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 龚雪芬 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 龚雪芬 | 二(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 王晨曦 | 二(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 黄虹 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王晨曦 | 二(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王晨曦 | 二(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 姚宇恒 | 二(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 姚宇恒 | 二(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 姚宇恒 | 二(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 金珺 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动 | 金珺 | 二(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 徐梦帆 | 二(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 徐梦帆 | 二(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 徐梦帆 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 班队 活动
| 周静 | 二(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 周静 | 二(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 周静 | 二(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王敏钰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1
| 王建琴 | 二(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周三 | 班队 活动 | 王敏钰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 张惠芬 | 二(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张惠芬 | 二(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(1)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 徐韵琦 | 三(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 徐韵琦 | 三(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 周艳 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陈思青 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(2)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 张玉凤 | 三(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 陈思青 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张玉凤 | 三(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 周艳 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(3)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王艳婷 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 陆凤鸣 | 三(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陆凤鸣 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 邓伟平 | 三(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(4)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 邓伟平 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 黄慧杰 | 三(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王艳婷 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 黄慧杰 | 三(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(5)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 庄玉萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 高佳颖 | 三(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 孙妮 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 高佳颖 | 三(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(6)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 孙妮 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 吴莹 | 三(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 庄玉萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 吴莹 | 三(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(7)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 宋圣嘉 | 三(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 郭建芳 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈章浩 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 宋圣嘉 | 三(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
三(8)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陈章浩 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 黄晓菲 | 三(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 郭建芳 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 黄晓菲 | 三(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(1)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 孙燕 | 四(1) 教室 | 18次 | 全班学生 |
周二 | 体育 活动1 | 王雪莉 | 操场 | 18次 | 全班学生 |
周四 | 体育 活动2 | 赵敏歆 | 操场 | 18次 | 全班学生 |
周五 | 班队 活动 | 孙燕 | 四(1) 教室 | 18次 | 全班学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(2)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 赵敏歆 | 操场 | 18次 | 全班学生 |
周二 | 班队 活动 | 方景晟 | 四(2) 教室 | 18次 | 全班学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王雪莉 | 操场 | 18次 | 全班学生 |
周五 | 课外 阅读 | 方景晟 | 四(2) 教室 | 18次 | 全班学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(3)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 顾金成 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 陈淼 | 四(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 张月英 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 顾金成 | 四(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(4)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 张月英 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 杜成叶 | 四(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 杜成叶 | 四(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陈淼 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(5)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 杜伯阳 | 四(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 杜伯阳 | 四(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 殷胜男 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(6)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 殷胜男 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 凌逸凡 | 四(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 凌逸凡 | 四(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(7)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 朱令尹 | 四(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 侯敏 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 赵菁 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 朱令尹 | 四(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
四(8)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 赵菁 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 邢宇 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 侯敏 | 四(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 邢宇 | 四(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(1)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 钱君 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 汪小华 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 少队 活动先 | 杨静 | 五(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 杨静 | 五(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(2)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 沈萍 | 五(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 姚旖莲 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 沈萍 | 五(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 汪小华 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(3)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 张亦弛 | 五(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 陆洁 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 尤琪文 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 张亦弛 | 五(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(4)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 蔡阿大 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 尤琪文 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 蔡阿大 | 五(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 班队 活动 | 陆洁 | 五(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(5)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陈玉琴 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 金洁萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 许小媖 | 五(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陈玉琴 | 五(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(6)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 许小媖 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 石芬琴 | 五(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 石芬琴 | 五(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 金洁萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(7)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 朱芝玥 | 五(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 薛金 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张亚萍 | 五(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 张亚萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
五(8)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 金珂 | 五(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 朱芝玥 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 薛金 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 金珂 | 五(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(1)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 周奕倩 | 六(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 班队 活动 | 周奕倩 | 六(1) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 蔡敏 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王怡 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(2)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 王怡 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 李雪华 | 六(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 夏梦逸 | 六(2) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 李雪华 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(3)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 王敏 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 袁佳宇 | 六(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 袁佳宇 | 六(3) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 树昱 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(4)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 树昱 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 王敏 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 曹立云 | 六(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 曹立云 | 六(4) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(5)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 范艳荻 | 六(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 范艳荻 | 六(5) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王玮 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 范桂兰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(6)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 王玮 | 六(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 范桂兰 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 王梦瑜 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王梦瑜 | 六(6) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(7)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 班队 活动 | 杨星萍 | 六(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1
| 王燕 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 宋雯烁 | 六(7) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 何家欣 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(8)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 王莉 | 六(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 杨星萍 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 王莉 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 宋雯烁 | 六(8) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2021学年度
第二学期课外活动安排表
六(9)班
时间 15:30 16:10 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 张亚美 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 何家欣 | 操场 | 18次 | 全班 学生 |
周四 | 班队 活动 | 金建琴 | 六(9) 教室 | 18次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王燕 | 六(9) 教室 | 18次 | 全班 学生 |