今天是
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 龚雪芬 | 一(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 周结媛 | 一(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 凌正球 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 龚雪芬 | 一(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 朱洁 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 朱洁 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 朱洁 | 一(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2020~2018学年度
第二学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 曹水芸 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 曹水芸 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 薛永宜 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 曹水芸 | 一(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 陈丽敏 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 薛永宜 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 陈丽敏 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陈丽敏 | 一(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 赵苗苗 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 赵苗苗 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 蔡培良 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 赵苗苗 | 一(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 张弛 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 蔡培良 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张弛 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 张弛 | 一(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 王燕 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 温佳玮 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 王燕 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 王燕 | 一(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 黄晓菲 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 黄晓菲 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 温佳玮 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 黄晓菲 | 一(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 郭玲凤 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 张惠芬 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张惠芬 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 陈章浩 | 二(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 王敏华 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王敏华 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈章浩 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 王敏华 | 二(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 王静 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 王静 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王静 | 二(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 沈婉英 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 陆昕蕾 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陆昕蕾 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 沈婉英 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陆昕蕾 | 二(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 周静 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 周静 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 周静 | 二(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 赵玉兰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话 | 蔡雪龙 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 赵玉兰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 蔡雪龙 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 郭玲凤 | 二(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1
| 侯敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 徐梦帆 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 徐梦帆 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 徐梦帆 | 二(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 说话 写话
| 戴凤英 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 戴凤英 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 侯敏 | 二(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 戴凤英 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 汪小华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王丽艳 | 三(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 王丽艳 | 三(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 俞妹芬 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 沈萍 | 三(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 王怡 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 沈萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 汪小华 | 三(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 郭丽娟 | 三(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 郭丽娟 | 三(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 郭玲凤 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陆洁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 陆洁 | 三(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 郭玲凤 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 刘玲华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 刘玲华 | 三(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 许小瑛 | 三(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 张永健 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张永健 | 三(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 金洁萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 金洁萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 顾怡雯 | 三(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 顾怡雯 | 三(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 许小瑛 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 郭杰灵 | 三(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 凌正球 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王怡 | 三(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
三(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 金珂 | 三(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 郭杰灵 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 金珂 | 三(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 周梦翊 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周二 | 少先队 活动 | 裘冰玉 | 四(1) 教室 | 20次 | 全班学生 |
周四 | 体育 活动2 | 沈燕 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周五 | 课外 阅读 | 裘冰玉 | 四(1) 教室 | 20次 | 全班学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 王金龙 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王金龙 | 四(2) 教室 | 20次 | 全班学生 |
周四 | 少先队 活动 | 周梦翊 | 四(2) 教室 | 20次 | 全班学生 |
周五 | 体育 活动2 | 沈燕 | 操场 | 20次 | 全班学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 毛丽丽 | 四(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 胡英 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 毛丽丽 | 四(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 李薇 | 四(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 王敏 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 李薇 | 四(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 胡英 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 范桂兰 | 四(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 王玮 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 张荔 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张荔 | 四(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王玮 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 范桂兰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 顾艳雯 | 四(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 顾艳雯 | 四(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陆洁芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 宋雯烁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 顾雪芳 | 四(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 顾雪芳 | 四(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 王莉 | 四(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王莉 | 四(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陆洁芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 宋雯烁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
四(9)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 李雪华 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 蔡阿大 | 四(9) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 蔡阿大 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 张亚美 | 四(9) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 朱文琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 石芬琴 | 五(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 郭建芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 石芬琴 | 五(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 朱成 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 郭建芳 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 王玲玲 | 五(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王玲玲 | 五(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 陶招福 | 五(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 树昱 | 五(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 石丽 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 陶招福 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 郭晓玲 | 五(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 石丽 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 郭晓玲 | 五(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 树昱 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 陆凤明 | 五(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 金婷婷 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陆凤明 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 赵菁 | 五(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 赵菁 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 陈亦彬 | 五(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陈亦彬 | 五(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 金婷婷 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王建琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 王梦瑜 | 五(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王杰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王梦瑜 | 五(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
五(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 钱君 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 顾金成 | 五(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 顾金成 | 五(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王杰 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 陈玉琴 | 六(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 陈玉琴 | 六(1) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 金建琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 侯佳丽 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 魏超 | 六(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 魏超 | 六(2) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 侯佳丽 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 金建琴 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 薛金 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 高佳颖 | 六(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 庄玉萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 高佳颖 | 六(3) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 庄玉萍 | 六(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 陆娅萍 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 薛金 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 陆娅萍 | 六(4) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王迪 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 姚旖莲 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 王丽萍 | 六(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王丽萍 | 六(5) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 居雯雅 | 六(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 居雯雅 | 六(6) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 姚旖莲 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王迪 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 徐韵琦 | 六(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 査艳红 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 赵欣瑶 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 徐韵琦 | 六(7) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
巴城中心校2018~2019学年度
第一学期课外活动安排表
六(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 凌正球 | 六(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 赵欣瑶 | 六(8) 教室 | 20次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 査艳红 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 凌正球 | 操场 | 20次 | 全班 学生 |