今天是
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 陈丽敏 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 陈丽敏 | 一(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 刘灵 | 一(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 陈丽敏 | 一(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 刘灵 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 少先队 活动 | 朱雯 | 一(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 朱雯 | 一(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 朱雯 | 一(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 王敏华 | 一(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 王敏华 | 一(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 王敏华 | 一(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 张荔 | 一(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 张荔 | 一(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 张荔 | 一(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 周结媛 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 王静 | 一(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 金珺 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 王静 | 一(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王静 | 一(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 徐梦帆 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 徐梦帆 | 一(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 金珺 | 一(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 徐梦帆 | 一(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 周静 | 一(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 周静 | 一(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 周静 | 一(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 温佳玮 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
一(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 张惠芬 | 一(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 凌正球 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 温佳玮 | 一(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 张惠芬 | 一(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(1)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 课外 阅读 | 龚雪芬 | 二(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 龚雪芬 | 二(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 凌正球 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 赵玉兰 | 二(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(2)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 朱洁 | 二(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 赵玉兰 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 朱洁 | 二(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 朱洁 | 二(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(3)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 曹水芸 | 二(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 曹水芸 | 二(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 薛永宜 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 曹水芸 | 二(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(4)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 薛永宜 | 二(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 郑红飞 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 蔡雪龙 | 二(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 蔡雪龙 | 二(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(5)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 体育 活动1 | 庄玉萍 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 说话 写话 | 赵苗苗 | 二(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 赵苗苗 | 二(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 赵苗苗 | 二(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(6)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 张弛 | 二(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 庄玉萍 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 张弛 | 二(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张弛 | 二(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(7)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 宋圣嘉 | 二(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 课外 阅读 | 宋圣嘉 | 二(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 说话 写话 | 宋圣嘉 | 二(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
二(8)班
时间 14:50 15:30 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周二 | 少先队 活动 | 黄晓菲 | 二(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周三 | 体育 活动1 | 曹芳 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 说话 写话 | 黄晓菲 | 二(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 黄晓菲 | 二(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 三(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 | |
周二 | 体育 活动1 | 王金龙 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 赵敏歆 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王雪莉 | 三(1) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 杨婷 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 赵敏歆 | 三(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王雪莉 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 杨婷 | 三(2) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 陈亦彬 | 三(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 陈亦彬 | 三(3) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 赵欣瑶 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王燕婷 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 赵欣瑶 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 王燕婷 | 三(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 魏超 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 魏超 | 三(4) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 杜伯阳 | 三(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 殷胜男 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 杜伯阳 | 三(5) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 居雯雅 | 三(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 殷胜男 | 三(6) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陈益文 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 居雯雅 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 朱令尹 | 三(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 朱令尹 | 三(7) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 侯敏 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 俞妹芬 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
三(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 侯敏 | 三(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 苏致旖 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 俞妹芬 | 操场 | 14次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 苏致旖 | 三(8) 教室 | 14次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 姚旖莲 | 操场 | 15次 | 全班学生 |
周二 | 体育 活动1 | 汪小华 | 操场 | 15次 | 全班学生 |
周四 | 课外 阅读 | 王丽艳 | 四(1) 教室 | 15次 | 全班学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王丽艳 | 四(1) 教室 | 15次 | 全班学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 沈萍 | 四(2) 教室 | 15次 | 全班学生 |
周二 | 体育 活动2 | 姚旖莲 | 操场 | 15次 | 全班学生 |
周四 | 少先队 活动 | 沈萍 | 四(2) 教室 | 15次 | 全班学生 |
周五 | 体育 活动1 | 汪小华 | 操场 | 15次 | 全班学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陆洁 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 张亦驰 | 四(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 张亦驰 | 四(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 尤琪文 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 蔡阿大 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 陆洁 | 四(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 尤琪文 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 蔡阿大 | 四(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 陈玉琴 | 四(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 许小瑛 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陈玉琴 | 四(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 金洁萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 顾怡雯 | 四(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 金洁萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 许小瑛 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 顾怡雯 | 四(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 朱芝玥 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 卢芬 | 四(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 张亚萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 张亚萍 | 四(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
四(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 卢芬 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 金珂 | 四(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 朱芝玥 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 金珂 | 四(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少队 活动先 | 周奕倩 | 五(1) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 周奕倩 | 五(1) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 王迪 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王怡 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 季莹 | 五(2) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 季莹 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王怡 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 王迪 | 五(2) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 袁佳宇 | 五(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 龚旭 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 袁佳宇 | 五(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王敏 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王敏 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 李薇 | 五(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 龚旭 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 李薇 | 五(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 范艳荻 | 五(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 范桂兰 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 范艳荻 | 五(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 王玮 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王玮 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 顾艳雯 | 五(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 顾艳雯 | 五(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 范桂兰 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 宋雯烁 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王丽萍 | 五(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 王丽萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 杨星萍 | 五(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 王莉 | 五(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王莉 | 五(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 杨星萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 宋雯烁 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
五(9)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 王建琴 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 王家福 | 五(9) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 金建琴 | 五(9) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 王建琴 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(1)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 郭建芳 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 李雪华 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 石芬琴 | 六(1) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 石芬琴 | 六(1) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(2)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 王玲玲 | 六(2) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 朱文琴 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 王玲玲 | 六(2) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 郭建芳 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(3)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 少先队 活动 | 树昱 | 六(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 课外 阅读 | 陆娅萍 | 六(3) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 陆娅萍 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 薛金 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(4)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 郭晓琳 | 六(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 郭晓琳 | 六(4) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动2 | 薛金 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 树昱 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(5)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动1 | 陆凤明 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 少先队 活动 | 金婷婷 | 六(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 课外 阅读 | 陆凤明 | 六(5) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动2 | 侯佳丽 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(6)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 徐韵琦 | 六(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 侯佳丽 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 体育 活动1 | 金婷婷 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 少先队 活动 | 徐韵琦 | 六(6) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(7)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 课外 阅读 | 王梦瑜 | 六(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动2 | 钱君 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 王梦瑜 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 体育 活动1 | 蔡敏 | 六(7) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
巴城中心校2019~2020学年度
第二学期课外活动安排表
六(8)班
时间 15:30 16:00 | 活动 项目 | 指导 老师 | 活动 地点 | 活动 次数 | 参加 人数 |
周一 | 体育 活动2 | 钱君 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周二 | 体育 活动1 | 蔡敏 | 操场 | 15次 | 全班 学生 |
周四 | 少先队 活动 | 顾金成 | 六(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |
周五 | 课外 阅读 | 顾金成 | 六(8) 教室 | 15次 | 全班 学生 |